
| Native Address | Current Address | Permanent Address |
|---|---|---|
Kumbhan, Dist. Bhavnagar |
42, Baliyadev Society, Opp. Shubham Marriage Hall, |
42, Baliyadev Society, Opp. Shubham Marriage Hall, |
| # | Full Name | Age | Occupation | Education | Relation With Member |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divyakant Dhanjibhai Parmar | 43 | Job | Diploma in Mechanical | Self |
| 2 | Puja Divyakant Parmar | 37 | House Wife | FY BA | Wife |
| 3 | Dhanjibhai Vashrambhai Parmar | 73 | Retired | Diploma in Civil | Father |
| 4 | Induben Dhanjibhai Parmar | 65 | House Wife | 8th | Mother |
| 5 | Tirth Divyakant Parmar | 13 | Study | 8th Std | Son |
| 6 | Harsh Divyakant Parmar | 11 | Study | 5th Std | Son |
| 7 | |||||
| 8 |